| Startseite - Die Einheit |
Bereitschaft SanZug |
Die Einheit |
| Unsere Einheit |
|---|
| ist analog einer DRK-Einsatzeinheit aufgebaut, mit folgenden Bestandteilen: |
| Art | Kennzeichen | Funkruf | stationiert in |
|---|---|---|---|---|
| ELW | NM - 8088 | Rotkreuz Neumarkt 3 | Parsberg | |
| MTW | NM - 8035 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 14 / 1 | Hohenfels | |
| RTW | NM - 8051 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 71 / 1 | Parsberg | |
| KTW4 | NM - 8005 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 74 / 1 | Parsberg | |
| ATrKW | NM - 8040 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 77 / 1 | Parsberg | |
| Kombi | NM - 8006 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 80 / 1 | Parsberg | |
| Kombi | NM - 8007 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 80 / 2 | Parsberg | |
| VerpflFZ | NM - 8008 | Rotkreuz Neumarkt 44 / 81 / 1 | Parsberg | |
| FKH | NM - 8047 | - | Parsberg |
| Tour |